Taxi-indeks for 2. kvartal 2010

 

2008

2. kvartal  134,9
2008 3. kvartal  135,2
2008 4. kvartal  132,0
2009 1. kvartal  131,6
2009 2. kvartal  133,7
2009 3. kvartal  132,9
2009 4. kvartal  133,4
2010 1. kvartal  134,4
2010 2. kvartal

 136,6

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 1. kvartal 2010

 

2008

1. kvartal  130,4
2008 2. kvartal  134,9
2008 3. kvartal  135,2
2008 4. kvartal  132,0
2009 1. kvartal  131,6
2009 2. kvartal  133,7
2009 3. kvartal  132,9
2009 4. kvartal  133,4
2010 1. kvartal

 134,4

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 4. kvartal 2009

 

2007

4. kvartal  128,0
2008 1. kvartal  130,4
2008 2. kvartal  134,9
2008 3. kvartal  135,2
2008 4. kvartal  132,0
2009 1. kvartal  131,6
2009 2. kvartal  133,7
2009 3. kvartal  132,9
2009 4. kvartal

 133,4

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 3. kvartal 2009

 

2007

3. kvartal  126,6
2007 4. kvartal  128,0
2008 1. kvartal  130,4
2008 2. kvartal  134,9
2008 3. kvartal  135,2
2008 4. kvartal  132,0
2009 1. kvartal  131,6
2009 2. kvartal  133,7
2009 3. kvartal

 132,9

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 2. kvartal 2009

 

2007

2. kvartal  126,3
2007 3. kvartal  126,6
2007 4. kvartal  128,0
2008 1. kvartal  130,4
2008 2. kvartal  134,9
2008 3. kvartal  135,2
2008 4. kvartal  132,0
2009 1. kvartal  131,6
2009 2. kvartal

 133,7

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 1. kvartal 2009

 

2007

1. kvartal  123,3
2007 2. kvartal  126,3
2007 3. kvartal  126,6
2007 4. kvartal  128,0
2008 1. kvartal  130,4
2008 2. kvartal  134,9
2008 3. kvartal  135,2
2008 4. kvartal  133,0
2009 1. kvartal

 131,6

Udarbejdet af Danmarks Statistik