Taxi-indeks for 4. kvartal 2012

 

2010

4. kvartal  136,6
2011 1. kvartal  138,7
2011 2. kvartal

 140,3

2011 3. kvartal  139,8
2011 4. kvartal  140,8
2012 1. kvartal  142,2
2012 2. kvartal  143,6
2012 3. kvartal  143,6
2012 4. kvartal

 143,1

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 3. kvartal 2012

 

2010

3. kvartal  136,1
2010 4. kvartal  136,6
2011 1. kvartal  138,7
2011 2. kvartal  140,3
2011 3. kvartal  139,8
2011 4. kvartal  140,8
2012 1. kvartal  142,2
2012 2. kvartal  143,6
2012 3. kvartal

 143,6

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 2. kvartal 2012

 

2010

2. kvartal  136,6
2010 3. kvartal  136,1
2010 4. kvartal  136,6
2011 1. kvartal  138,7
2011 2. kvartal  140,3
2011 3. kvartal  139,8
2011 4. kvartal  140,8
2012 1. kvartal  142,2
2012 2. kvartal

 143,6

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 1. kvartal 2012

 

2010

1. kvartal  134,4
2010 2. kvartal  136,7
2010 3. kvartal  136,1
2010 4. kvartal  136,6
2011 1. kvartal  138,7
2011 2. kvartal  140,3
2011 3. kvartal  139,8
2011 4. kvartal  140,8
2012 1. kvartal

 142,2

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 4. kvartal 2011

 

2009

4. kvartal  133,4
2010 1. kvartal  134,4
2010 2. kvartal  136,7
2010 3. kvartal  136,1
2010 4. kvartal  136,6
2011 1. kvartal  138,7
2011 2. kvartal  140,3
2011 3. kvartal  139,8
2011 4. kvartal

 140,8

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 3. kvartal 2011

 

2009

3. kvartal  132,9
2009 4. kvartal  133,4
2010 1. kvartal  134,4
2010 2. kvartal  136,7
2010 3. kvartal  136,1
2010 4. kvartal  136,6
2011 1. kvartal  138,7
2011 2. kvartal  140,3
2011 3. kvartal

 139,8

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 2. kvartal 2011

 

2009

2. kvartal  133,7
2009 3. kvartal  132,9
2009 4. kvartal  133,4
2010 1. kvartal  134,4
2010 2. kvartal  136,6
2010 3. kvartal  136,1
2010 4. kvartal  136,6
2011 1. kvartal  138,7
2011 2. kvartal

 140,3

Udarbejdet af Danmarks Statistik

 

Taxi-indeks for 1. kvartal 2011

 

2009

1. kvartal  131,6
2009 2. kvartal  133,7
2009 3. kvartal  132,9
2009 4. kvartal  133,4
2010 1. kvartal  134,4
2010 2. kvartal  136,6
2010 3. kvartal  136,1
2010 4. kvartal  136,6
2011 1. kvartal

 138,7

Udarbejdet af Danmarks Statistik